Complete Suhoor & Iftar times for Ramadan 2026
| Day | Date | Suhoor | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib/Iftar | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wed 18 Feb | 05:15 | 05:25 | 06:43 | 12:05 | 19:26 | 17:26 | 18:43 |
| 2 | Thu 19 Feb | 05:14 | 05:24 | 06:41 | 12:05 | 19:28 | 17:28 | 18:45 |
| 3 | Fri 20 Feb | 05:13 | 05:23 | 06:40 | 12:05 | 19:30 | 17:29 | 18:46 |
| 4 | Sat 21 Feb | 05:11 | 05:21 | 06:38 | 12:05 | 19:32 | 17:30 | 18:47 |
| 5 | Sun 22 Feb | 05:10 | 05:20 | 06:37 | 12:05 | 19:34 | 17:31 | 18:48 |
| 6 | Mon 23 Feb | 05:09 | 05:19 | 06:35 | 12:05 | 19:37 | 17:32 | 18:49 |
| 7 | Tue 24 Feb | 05:07 | 05:17 | 06:34 | 12:05 | 19:39 | 17:34 | 18:50 |
| 8 | Wed 25 Feb | 05:06 | 05:16 | 06:32 | 12:05 | 19:41 | 17:35 | 18:52 |
| 9 | Thu 26 Feb | 05:04 | 05:14 | 06:31 | 12:04 | 19:43 | 17:36 | 18:53 |
| 10 | Fri 27 Feb | 05:03 | 05:13 | 06:29 | 12:04 | 19:45 | 17:37 | 18:54 |
| 11 | Sat 28 Feb | 05:01 | 05:11 | 06:28 | 12:04 | 19:47 | 17:39 | 18:55 |
| 12 | Sun 1 Mar | 05:00 | 05:10 | 06:26 | 12:04 | 19:49 | 17:40 | 18:56 |
| 13 | Mon 2 Mar | 04:58 | 05:08 | 06:25 | 12:04 | 19:51 | 17:41 | 18:57 |
| 14 | Tue 3 Mar | 04:57 | 05:07 | 06:23 | 12:04 | 19:53 | 17:42 | 18:58 |
| 15 | Wed 4 Mar | 04:55 | 05:05 | 06:21 | 12:03 | 19:55 | 17:43 | 19:00 |
| 16 | Thu 5 Mar | 04:53 | 05:03 | 06:20 | 12:03 | 19:57 | 17:45 | 19:01 |
| 17 | Fri 6 Mar | 04:52 | 05:02 | 06:18 | 12:03 | 19:59 | 17:46 | 19:02 |
| 18 | Sat 7 Mar | 04:50 | 05:00 | 06:16 | 12:03 | 20:02 | 17:47 | 19:03 |
| 19 | Sun 8 Mar | 04:48 | 04:58 | 06:15 | 12:02 | 20:04 | 17:48 | 19:04 |
| 20 | Mon 9 Mar | 05:47 | 05:57 | 07:13 | 13:02 | 21:06 | 18:49 | 20:05 |
| 21 | Tue 10 Mar | 05:45 | 05:55 | 07:11 | 13:02 | 21:08 | 18:50 | 20:07 |
| 22 | Wed 11 Mar | 05:43 | 05:53 | 07:10 | 13:02 | 21:11 | 18:51 | 20:08 |
| 23 | Thu 12 Mar | 05:42 | 05:52 | 07:08 | 13:01 | 21:13 | 18:53 | 20:09 |
| 24 | Fri 13 Mar | 05:40 | 05:50 | 07:06 | 13:01 | 21:15 | 18:54 | 20:10 |
| 25 | Sat 14 Mar | 05:38 | 05:48 | 07:05 | 13:01 | 21:17 | 18:55 | 20:11 |
| 26 | Sun 15 Mar | 05:37 | 05:47 | 07:03 | 13:01 | 21:20 | 18:56 | 20:13 |
| 27 | Mon 16 Mar | 05:35 | 05:45 | 07:01 | 13:00 | 21:22 | 18:57 | 20:14 |
| 28 | Tue 17 Mar | 05:33 | 05:43 | 07:00 | 13:00 | 21:24 | 18:58 | 20:15 |
| 29 | Wed 18 Mar | 05:31 | 05:41 | 06:58 | 13:00 | 21:27 | 18:59 | 20:16 |
| 30 | Thu 19 Mar | 05:29 | 05:39 | 06:56 | 12:59 | 21:29 | 19:01 | 20:17 |
Turn your intention into action with verified charity campaigns
Make Your Niyyah โ